Tarifs 2024
ADULTES | ENFANTS – 13 ans | |
---|---|---|
Itinéraire côté CREUSE TICKET ORANGE |
6 € | 3 € |
Itinéraire côté INDRE TICKET BLEU |
6 € | 3 € |
CIRCUIT COMPLET TICKET VERT Valable sur la journée |
10 € | 5 € |
En AVRIL – MAI – JUIN – JULLIET – SEPTEMBRE – OCTOBRE : des horaires supplémentaires peuvent être assurés
pour les groupes (+ de 20 personnes) sur réservation – Tél. : 06-33.55.98.40
Avril | Lundi de Pâques
vacance scolaire Pâques |
01 avril
06 avril |
01 avril
30 avril |
15h30 et 17h00
15h30 et 17h00 |
Mai | Vacance Scolaire Pâques
L’ascension Pentecote Les week-ends |
01 mai
09 mai 20 mai 18 mai 25 mai |
06 mai
12 mai 20 mai 19 mai 26 mai |
15h30 et 17h00
15h30 et 17h00 15h30 et 17h00 15h30 et 17h00 15h30 et 17h00 |
Juin | Uniquement le week-end Et Pentecôte du 04 au 06 Juin |
Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
Juillet | Tous les Jours | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
Août | Tous les Jours | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
Septembre | Uniqueme | Column 3 Valu | Column 4 Value | Column 5 Value |
Column 1 Value | Column 2 Value 7 | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
Jours de Circulation 2024
DEPARTS | |||
---|---|---|---|
Avril | 1 Avril | Lundi de Pâques | 11h00, 14h00 et 15h30 |
2 avril au 30 avril | tous les jours | 11h00, 14h00 et 15h30 | |
Mai | 1 mai au 12 mai | tous les jours | 11h00, 14h00 et 15h30 |
13 mai au 18 mai | tous les jours | 11h00, 14h00 et 15h30 | |
19 mai au 20 mai | Pentecôte | 11h00, 14h00 et 15h30 | |
25 et 26 mai | le weekend | 11h00 et 14h00 | |
Juin | 01 et 02 juin | le weekend | 11h00 et 14h00 |
08 et 09 juin | le weekend | 11h00 et 14h00 | |
15 et 16 juin | le weekend | 11h00 et 14h00 | |
22 et 23 juin | le weekend | 11h00 et 14h00 | |
29 et 30 juin | le weekend | 11h00 et 14h00 | |
Juillet | 01 et 12 juillet | tous les jours | 11h00 et 14h00 |
13 et 14 juillet | Fête Nationale | 11h, 14h et 15h30 | |
15 au 31 juillet | tous les jours | 11h, 14h, 15h30 et 17h00 | |
Aout | 1 au 31 Aout | tous les jours | 11h, 14h, 15h30 et 17h00 |
Septembre | 1 sept | le weekend | 11h00 et 14h00 |
07 et 08 septembre | le weekend | 11h00 et 14h00 | |
14 et 15 septembre | le weekend | 11h00 et 14h00 | |
21 et 22 septembre | le weekend | 11h00 et 14h00 | |
28 et 29 septembre | le weekend | 11h00 et 14h00 | |
Octobre | 05 et 06 octobre | le weekend | 14h00 |
12 et 13 octobre | le weekend | 14h00 | |
19 et 31 octobre | tous les jours | 11h00 et 14h00 | |
Novembre | 01 au 03 novembre | tous les jours | 11h00 et 14h00 |
Departs
Petit Train Touristique de Crozant
Place de Presbytere
23160 CROZANT
DMS X: 46° 24′ 0.01″ Y: 1° 37′ 0.01″